Образец сметы при ремонте квартиры
Пример сметы на ремонт двухкомнатной квартиры
- В этом примере сметы, вы увидите также расценки и общую стоимость реально сделанной квартиры. Стоит учитывать, что каждый объект, требующий ремонта, оценивается индивидуально исходя из требований и предпочтений заказчика.
- Смета на ремонт будет сделана для вас абсолютно бесплатно и в кротчайший срок. Выберите сами нужный вам раздел и рассмотрите каждое помещение по отдельности. Смета описана ниже!
- С удовольствием пообщаюсь с Вами по эл. почте. Спрашивайте, я отвечу сразу hecnfvv56@yandex.ru
Образец реальной сметы на ремонт квартиры в новостройке сделанной в 2019г.
Хочу особо отметить, что мы не оцениваем ремонт по площади пола. Мы расписываем каждое помещение по отдельности. Это позволяет заказчику более детально вести расчёт за работы, а исполнитель в свою очередь получает ровно столько, сколько сделал. Оплата труда производится каждые 10 рабочих дней, согласно сделанным по смете и принятым заказчиком работам. Также к смете на ремонт прилагается договор, который в случае необходимости я вышлю вам на почту для ознакомления.
Похожие статьи на эту тему;
→ Как найти хорошего мастера. Узнай!
→ Актуальный прайс-лист на 2024г. Узнай!
→ Сколько стоит дизайнерский ремонт. Узнай!
→ По какому адресу можно посмотреть качество наших работ. Узнай!
Хочу обратить ваше внимание на то, что при необходимости, я вышлю вам на почту образец договора подряда, для ознакомления. hecnfvv56@yandex.ru
Пример сметы на ремонт двухкомнатной новостройки в 2019г
Приложение к договору № 1 от __________
Реальная смета на ремонт двухкомнатной новостройки 60м2
Комната 12,3м2 стены 46м2 | |||
Код | Наименование работ | Стоимость за ед-цу измерения | Общая стоимость работ |
1 | Стены | ||
2 | Грунтовка (2 раза) | 80,00р. | 2 900,00р. |
3 | Шпатлёвка базовый слой (Ротбанд) | 200,00р. | 7 200,00р. |
4 | Шпатлёвка под обои (финиш Ветонит) | 150,00р. | 5 400,00р. |
5 | Обои (флизелин) | 100,00р. | 3 600,00р. |
6 | Установка двери под ключ | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
7 | |||
8 | Пол | ||
9 | Стяжка пола по маякам (до 5см) | 400,00р. | 4 900,00р. |
10 | Грунтовка пола (2 раза) | 80,00р. | 1 000,00р. |
11 | Наливной пол (базовый слой до 5мм) | 200,00р. | 2 400,00р. |
12 | Наливной пол (финишный слой 2мм) | 150,00р. | 1 800,00р. |
13 | Укладка кварц виниловой доски (от стен) | 200,00р. | 2 400,00р. |
14 | Монтаж плинтуса ПВХ | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
Стоимость ремонта в комнате составляет 35600р.
|
Комната 17,4м2 стены 42м2 | |||
Код | Наименование работ | Стоимость за ед-цу измерения | Общая стоимость работ |
15 | Стены | ||
16 | Грунтовка (2 раза) | 80,00р. | 3 300,00р. |
17 | Шпатлёвка базовый слой (Ротбанд) | 200,00р. | 8 400,00р. |
18 | Шпатлёвка под обои (финиш Ветонит) | 150,00р. | 6 300,00р. |
19 | Обои (флизелин) | 100,00р. | 4 200,00р. |
20 | Установка двери под ключ | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
21 | Пол | ||
22 | Стяжка пола по маякам (до 5см) | 400,00р. | 7 000,00р. |
23 | Грунтовка пола (2 раза) | 80,00р. | 1 400,00р. |
24 | Наливной пол (базовый слой до 5мм) | 200,00р. | 3 500,00р. |
25 | Наливной пол (финишный слой 2мм) | 150,00р. | 2 600,00р. |
26 | Укладка кварц виниловой доски (от стен) | 200,00р. | 3 500,00р. |
27 | Монтаж плинтуса ПВХ | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
Стоимость ремонта в комнате составляет 44200р
|
Кухня- столовая 24м2 стены 49м2 | |||
Код | Наименование работ | Стоимость за ед-цу измерения | Общая стоимость работ |
28 | Стены | ||
29 | Грунтовка (2 раза) | 80,00р. | 4 000,00р. |
30 | Шпатлёвка базовый слой (Ротбанд) | 200,00р. | 9 800,00р. |
31 | Шпатлёвка под обои (финиш Ветонит) | 150,00р. | 7 300,00р. |
32 | Обои (флизелин) | 100,00р. | 4 900,00р. |
34 | Монтаж перегородки из ГКЛВ на усиленном каркасе с дверным проёмом | 7 000,00р. | 7 000,00р. |
35 | Сан/тех работы | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
36 | Короб из ГКЛВ под канал.Трубу + шум/ изоляция | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
37 | Пол | ||
38 | Стяжка пола по маякам (до 5см) | 400,00р. | 9 600,00р. |
39 | Грунтовка пола (2 раза) | 80,00р. | 2 000,00р. |
40 | Наливной пол (базовый слой до 5мм) | 200,00р. | 4 800,00р. |
41 | Наливной пол (финишный слой 2мм) | 150,00р. | 3 600,00р. |
42 | Укладка кварц виниловой доски (от стен) | 200,00р. | 4 800,00р. |
43 | Монтаж плинтуса ПВХ | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
Стоимость ремонта в комнате составляет 64300р
|
Прихожая 5,6м2 стены 23м2 | |||
Код | Наименование работ | Стоимость за ед-цу измерения | Общая стоимость работ |
28 | Стены | ||
44 | Грунтовка (2 раза) | 80,00р. | 1 800,00р. |
45 | Шпатлёвка базовый слой (Ротбанд) | 200,00р. | 4 600,00р. |
46 | Шпатлёвка под обои (финиш Ветонит) | 150,00р. | 3 500,00р. |
47 | Обои (флизелин) | 100,00р. | 2 300,00р. |
48 | Монтаж откоса вх. двери из ламинированного ЛДСП | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
49 | Пол | ||
50 | Стяжка пола по маякам (до 5см) | 400,00р. | 2 200,00р. |
51 | Грунтовка пола (2 раза) | 80,00р. | 500,00р. |
52 | Наливной пол (базовый слой до 5мм) | 200,00р. | 1 100,00р. |
53 | Наливной пол (финишный слой 2мм) | 150,00р. | 800,00р. |
54 | Укладка кварц виниловой доски (от стен) | 200,00р. | 1 100,00р. |
55 | Монтаж плинтуса ПВХ | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
Стоимость ремонта в прихожей составляет 21400р
|
Ванна 3м2 стены 16м2 | |||
Код | Наименование работ | Стоимость за ед-цу измерения | Общая стоимость работ |
56 | Стены | ||
57 | Обработка «антигрибок» + укладка плитки | 600,00р. | 9 600,00р. |
58 | Короб из Гклв под трубу полотенцесуш. | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
59 | Сан/тех. Работы | 14 000,00р. | 14 000,00р. |
60 | Установка ванны (стандарт) | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
61 | Установка мойки + зеркало | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
62 | Монтаж вентиляционных труб | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
63 | Установка двери под ключ | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
64 | Установка экрана под ванну | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
65 | Пол | ||
66 | Гидроизоляция пола на акриловой основе | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
67 | Стяжка пола | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
68 | Укладка плитки | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
Стоимость ремонта в ванне составляет 42600р |
Сан/узел 2.2м2 стены 16м2 | |||
Код | Наименование работ | Стоимость за ед-цу измерения | Общая стоимость работ |
69 | Стены | ||
70 | Обработка «антигрибок» + укладка плитки | 600,00р. | 9 000,00р. |
71 | Короб из Гклв под стояк + шумоизоляция | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
72 | Монтаж инсталляции (унитаз подвесной) | 4 500,00р. | 4 500,00р. |
73 | Установка двери под ключ | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
74 | Монтаж раковины и зеркало | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
75 | Пол | ||
76 | Гидроизоляция пола на акриловой основе | 600,00р. | 600,00р. |
77 | Стяжка пола | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
Стоимость ремонта в сан/узле составляет 22100р
|
Противогрибковая обработка стен и пола в три этапа (по системе неомит) —10000р.
Разводка электрики во всей квартире – 65000р.
Подъём всего стройматериала в квартиру и вывоз всего мусора – 25000р.
Общая стоимость работ во всей квартире составляет 330200р